【資金發(fā)放】相山區(qū)2024年1-12月份惠民項(xiàng)目發(fā)放明細(xì)表

字體大小:【
瀏覽次數(shù):信息來(lái)源: 相山區(qū)財(cái)政局發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 10:46
單位:萬(wàn)元

號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng) 相山區(qū)
人數(shù)/次 金額
1 2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金 718 237
2 2024年特困供養(yǎng)一次性補(bǔ)貼 337 33.7
3 2024年城市低保剛性支出困難家庭一次性補(bǔ)貼 967 96.7
4 2024年農(nóng)村低保剛性支出困難家庭一次性補(bǔ)貼 309 30.9
5 2024年孤兒一次性補(bǔ)貼 57 5.7
6 2024年農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 514 50.52
7 2024年計(jì)生特別扶助 507 429.6
8 2024年殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持資金 97 29.66
9 1-12月份村干部工資 110 308.562285
10 1-12月份優(yōu)扶對(duì)象生活補(bǔ)助 1097 1440.79
11 1-12月份重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 40676 349.8136
12 1-12月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼 22534 193.7924
13 1-12月份孤補(bǔ) 597 83.58
14 1-12月份農(nóng)保 19685 1186.4483
15 1-12月份城保 60915 3973.4358
16 1-12月份特困供養(yǎng) 4059 469.3212
17 1-12月份困難群眾臨時(shí)救助 358 87.5612
18 1-12月份高齡津貼 12044 593.724
合計(jì) 22040.22876 1188.829252

亚洲午夜一区二区,东方a在线视频中文字幕,欧美激情一区综合,99精品女人在线观看免费视频